<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Азбука финансов</title>
	<atom:link href="http://azbukafin.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azbukafin.ru</link>
	<description>Мир финансов, обучение работе на фондовом рынке</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 05:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Боль, если он освобожденный</title>
		<link>http://azbukafin.ru/bol-esli-on-osvobozhdennyj.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/bol-esli-on-osvobozhdennyj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 05:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[  Так многие грезят об этом об этом. Однажды в бюро выходят из рамок. Нелюбимому шефу, гнилому коллеге или наглому заказчику исполняют на скрипке так правильно мнение. Знак ставят. Кладут, вероятно, увольнение, которое поступает в историю фирмы. Или отомстят так сенсационно для всей терпеливой несправедливости, что остается предполагаемому преступнику навсегда в памяти.  Как охотно поствисят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>  Так многие грезят об этом об этом. Однажды в бюро выходят из рамок. Нелюбимому шефу, гнилому коллеге или наглому заказчику исполняют на скрипке так правильно мнение. Знак ставят. Кладут, вероятно, увольнение, которое поступает в историю фирмы. Или отомстят так сенсационно для всей терпеливой несправедливости, что остается предполагаемому преступнику навсегда в памяти.<br />
 Как охотно поствисят работники таким мыслям, выражается в размере, как стюард Штефен Слатер празднуется. Стюард покинул в крахе с пассажиркой машину вскоре после высадки о необходимом скате: &laquo;Если это действовало it!&raquo; Для работников во всем мире Слатер &#8211; это герой. Больше чем 35.000 человек снабдили только страницу Facebook, на которой борются за его освобождение перед наказанием, уже &laquo;сваленным мне&raquo;.</div>
<div> </div>
<div> Малейшие служащие осмеливаются в настоящей жизни выпускать ее разочарование. Как правило, унижения от страха глотаются перед убылью рабочего места, чрезмерное требование преодолевается еще с большим усилием, так как обычно другой могли бы получать собственную работу.</div>
<div> </div>
<div>Этот опыт сделал также тренер и консультант организации Харальд Вирбальс через 20 лет совещательной практики. Давление на сотрудника постоянно росло бы, &laquo;это должно создаваться все больше в более короткое время&raquo;, говорит он. &laquo;Рабочее сгущение&raquo; называется термином. Вирбальс лучше говорит о &laquo;повседневном безумии&raquo;. Там только естественно, что разочарование росло бы во многих местах. Вирбальс умеет сообщать о многочисленных людях, которые стали депрессивными ввиду постоянного чрезмерного требования.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/bol-esli-on-osvobozhdennyj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У каких акций MDAX есть самый большой потенциал?</title>
		<link>http://azbukafin.ru/u-kakix-akcij-mdax-est-samyj-bolshoj-potencial.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/u-kakix-akcij-mdax-est-samyj-bolshoj-potencial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Глубокоуважаемые дамы и господа,   Портал Sharewise &#8211; это немецкий Aktien-Community и располагает тем временем больше чем 58.000 зарегистрированными членами со всего света, которых платформа очень двинула бы и интенсивно годятся. Sharewise члены отдают этому конкретные рекомендации закупки и продажи, а также цель курса к отдельным акциям. Sharewise оценивает эти данные, чтобы идентифицировать лучших подателей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong>Глубокоуважаемые дамы и господа,</strong></div>
<div> </div>
<div>Портал Sharewise &#8211; это немецкий Aktien-Community и располагает тем временем больше чем 58.000 зарегистрированными членами со всего света, которых платформа очень двинула бы и интенсивно годятся. Sharewise члены отдают этому конкретные рекомендации закупки и продажи, а также цель курса к отдельным акциям. Sharewise оценивает эти данные, чтобы идентифицировать лучших подателей указания, так с одной стороны, и устанавливать, с другой стороны, лучшие акции. Результат этой количественной системы &#8211; это Sharewise акции список сильнейших, который служит как основа для Sharewise биржевое письмо.</div>
<div> </div>
<div>Sharewise предоставляет в распоряжение теперь регулярно бесплатно часть количественной системы всем членам. Для этого оценивается, какие акции владеют самым большим потенциалом. Эта оценка базируется на всех 58.000 членах и поставляет Вам хорошую основу недооцененные акции идентифицировать.</div>
<div> </div>
<div>Мы хотели бы начинаться сегодня с рыночного обзора и затем мы поступаем подробно на акциях MDAX, которые обнаруживают самый большой потенциал.</div>
<div> </div>
<div><strong>Рыночный обзор</strong></div>
<div> </div>
<div>После того, как мы сообщали 2 недели назад на этом месте еще о скорее скучном рыночном развитии событий, между тем ситуация отчетливо изменилась. Наш прежний и неизменно предпочитаемый сценарий предусматривает следующий Seitwärtsbewegung Доу Джонс между 9.700 и 10.500, а также ГЕРМАНСКОГО ИНДЕКСА АКЦИЙ между 5.700 и 6.300 пунктами. Следовательно рынки должны были попадать в августе, только уже от &laquo;страха&raquo; до &laquo;месяца краха сентября&raquo;, еще раз под давлением и испытывать нижнее ограничение этот Seitwärtstrends. Начиная с середины / конца сентября тогда, согласно нашей рыночной оценке, чарт-техническое начало могло бы наверх удаваться ведущим индексам и запускать конечное годовое ралли, которое должно было вести Доу Джонс на более чем 11.200 и ГЕРМАНСКИЙ ИНДЕКС АКЦИЙ на 6.800 пунктов.</div>
<div> </div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/u-kakix-akcij-mdax-est-samyj-bolshoj-potencial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вашингтон Mutual – это делает себе что!</title>
		<link>http://azbukafin.ru/vashington-mutual-%e2%80%93-eto-delaet-sebe-chto.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/vashington-mutual-%e2%80%93-eto-delaet-sebe-chto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[  Уже позавчера новая &#171;жизнь&#187; намечалась около Вашингтона Mutual в акции. Вчера тогда акционерный курс сильно поднимался еще раз под порядочными оборотами и отмечает теперь снова о технически чартом важной марке в размере 0,18$. Не то, что техника чарта имела бы здесь особенную важность, но снова и снова можно было наблюдать в течение прошедших месяцев, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>  Уже позавчера новая &laquo;жизнь&raquo; намечалась около Вашингтона Mutual в акции. Вчера тогда акционерный курс сильно поднимался еще раз под порядочными оборотами и отмечает теперь снова о технически чартом важной марке в размере 0,18$. Не то, что техника чарта имела бы здесь особенную важность, но снова и снова можно было наблюдать в течение прошедших месяцев, что эта марка играет важную роль как сопротивление или поддержка. Динамика в WaMu акция вновь отчетливо возросла, обороты снова поднимаются и положение сообщений улучшилось значительно. После того, как недавно независимый контролер мог заказываться вокруг происшествий, который вел тогда к банкротству самой большой сберегательной кассы США, чтобы исследовать еще раз ближе, акционеры черпают новую надежду на толстое возмещение.</div>
<div> </div>
<div>  Представленный контролером план работы и план исследования позволяет сделать вывод о серьезной и очень обширной проверке положения вещей. Теперь только этот факт, кажется, окрыляет акционерный курс опять. Сегодня ответственные США должны решать суд по делам о несостоятельности теперь то, может ли план исследования таким образом утверждаться. Мы исходим из того, что представленный документ, вопреки сопротивлению благодаря Моргану JP, также у судей встретит неограниченное одобрение. Дальше остается WaMu рассказ в высшей степени интересным. Теперь заказанный контролер не более незначителен никакой, чем Джошуа Хочберга, бывший начальник отдела американского Министерства юстиции, в отделении правонарушений обмана и уголовных правонарушений, и пользуется полное доверие акционеров. Мы дальше по-прежнему считаем – здесь от тотальной потери примененного капитала, до нескольких 1000 % дохода все все еще присутствует!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/vashington-mutual-%e2%80%93-eto-delaet-sebe-chto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро растет</title>
		<link>http://azbukafin.ru/evro-rastet.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/evro-rastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[  Немецкий рынок акций запущен с сильных прибылей на новую неделю. Германский индекс акций чарт указывают выигрывал в понедельник 2,34 % на 6292 пункта и приближался вместе с тем к его достигнутому в конце апреля Zwei-Jahres-Hochs от 6341 счетчика. Для чарта MDax указывают это поднималось около 2,53 % на 8578 пунктов, TecDax чарт указывают прибавлял [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>  Немецкий рынок акций запущен с сильных прибылей на новую неделю. <strong>Германский индекс</strong> акций чарт указывают выигрывал в понедельник 2,34 % на 6292 пункта и приближался вместе с тем к его достигнутому в конце апреля Zwei-Jahres-Hochs от 6341 счетчика. Для чарта MDax указывают это поднималось около 2,53 % на 8578 пунктов, TecDax чарт указывают прибавлял в скорости около 1,76 % на 778,39 пунктов.</div>
<div> Руководитель акционерной торговли в почтовом банке чарт показывают, говорил о солидной динамике рынка. &laquo;Так долго имеются хорошие предпринимательские числа, возможность также существует для Германского индекса акций пробовать это дальше наверх&raquo;, говорил он. Рыночный специалист по анализу биржевых курсов Патрик Пфлюгер IG Markets считал: &laquo;Если никакая отрицательная информация о состоянии экономической активности из США не заботится в течение следующих дней о мешающем огне, треск Dax-Jahreshochs &#8211; это, вероятно, только лишь формальность.&raquo;</div>
<div> У сильных курсовых прибылей в рынках акций есть также евро чарта указывают на наивысшее состояние почти с 3 месяцев ведомо. Общая валюта влезала время от времени вплоть до 1,3170$. В конце концов евро стоил в начале мая. Ранним вечером стоил 1,3178 евро доллара.</div>
<div> Уведомления участника Нижнюю Саксонию заботились в понедельник о том, чтобы привилегированные акции чарта Фольксвагена указывали в стоимости прибавляли в скорости. Они закрывались с плюсом 3,92 % при 84,50 евро. Во второй половине дня нижнесаксонский премьер-министр Давид Мкаллистер (ХДС) подтверждал, что страна размышляет над продажей процентов. Минимум 20 % в автомобилестроителе &#8211; настолько высоко &#8211; это блокировочное меньшинство &#8211; однако, должны содержаться. Министр финансов Хартмут Меллринг (ХДС) подчеркивал, что не имеется еще решения.</div>
<div>   Заголовки Siemens удорожали себя на 3,78 % до 77,62 евро. &laquo;Вал Street журнал&raquo; сообщил, сетевой рабочий по оснастке Nokia Siemens Works нета (NSN) хотел бы нести фирму участия на борту. Таким образом надеялось бы совместное предприятие чарта Nokia показывают и Siemens чарт указывают на вливание капитала в размере минимум 1 млрд. $.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/evro-rastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок пошел вверх</title>
		<link>http://azbukafin.ru/rynok-poshel-vverx.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/rynok-poshel-vverx.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[ Рынок сегодня пошел вверх, так на ММВБ, прирост составляет +0,60%. И всему благодаря тому, чтовышли очень хорошие данные из США. Так например недвижемость показывает рост. А значит и рынки снова могут вздохнуть спокойной.   А тоже время американская валюта, показывает снижение, как в евро, так и к рублю.  При этом рано говорить о том что все [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Рынок сегодня пошел вверх, так на ММВБ, прирост составляет +0,60%. И всему благодаря тому, чтовышли очень хорошие данные из США. Так например недвижемость показывает рост. А значит и рынки снова могут вздохнуть спокойной.</p>
<p>  А тоже время американская валюта, показывает снижение, как в евро, так и к рублю.</p>
<p> При этом рано говорить о том что все сразу в одно частье стало хорошо. Еще риски сохраняются и до стабилизации нам еще далеко.</p>
<p> Что стоит рекомендовать нашим инвесторам, так это то что нужно постоянно следить за ситуацией на рынке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/rynok-poshel-vverx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции немецкого рынка</title>
		<link>http://azbukafin.ru/akciinem.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/akciinem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[начало недели на рынке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[  Голдман Саш снова несколько точнее проанализировал немецкий солнечный сектор, и посылал в сегодняшнее торговое начало акции Q-Cells и Solarworld сначала на резком спаде в экономике. Оба предприятия получали “sell” номинал дома специалиста по анализу биржевых курсов. Solarworld снабжали целью курса в размере 10 евро и давали согласие Q-Cells только лишь стоимость в размере 5 евро на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>  Голдман Саш снова несколько точнее проанализировал немецкий солнечный сектор, и посылал в сегодняшнее торговое начало акции Q-Cells и Solarworld сначала на резком спаде в экономике. Оба предприятия получали “sell” номинал дома специалиста по анализу биржевых курсов. Solarworld снабжали целью курса в размере 10 евро и давали согласие Q-Cells только лишь стоимость в размере 5 евро на акцию. Дальше оба бывших монополиста на немецком солнечном небе принадлежат только лишь к второму или совсем третьему выбору при Goldman Sachs. Для акций инвестиционный крестьянин как Centrotherm, Manz автоматизация и Roth и Рау специалисты по анализу биржевых курсов видят там уже значительно более розовое будущее, что дальше совладает также при наших оценках. Мы считаем помещенную цель курса для Centrotherm в размере 43 евро реалистичной, разумеется только если биржи подвинулись снова отчетливо о Ваших старых Höchsstände.</div>
<div> </div>
<div>  Так же акция Roth и Рау снова могла бы продолжать тогда старые успехи, разумеется, здесь цель курса с 43 евро кое-чего могла бы быть честолюбива к. По меньшей мере, в короткий срок мы не доверяем акцию подъем около более чем 80%, вопреки недавно объявленному хорошему положению заказа. Еще более критически выданная Goldman цель курса Manz автоматизация могла бы смотреться. С 90 евро на акцию акционерный курс с сегодняшней точки зрения должен был бы почти удваиваться. По нашей оценке возврат полученного был бы уже честолюбив в области около 60 евро, при данных обстоятельствах. Напротив, мы делим оценки к Solarworld и Q-Cells без ограничений. Все еще почти все продавцы Solar-Wafern, камер и модулей боролись теперь с растущими ценами на сырье и опускающиеся гарантийные взносы, вексель тенденции не находится в поле зрения здесь сначала.</div>
<div> </div>
<div>  Рынок акций не показывает еще ясную тенденцию в каком направлении это теперь продвинется. Как мы писали уже в нашей новостной литере, это решение должно было ожидаться перед новыми обязательствами, это имеет значение, в частности, также для в конце концов весьма переменных солнечных акций.  Встреча большой  20 не привела, собственно, особенные новые сведения и импульсы для солнечной экономики могли бы оставаться в норме, как уже так часто. Также захотеть провозглашать планы Барака Обамахса скоро экологическую революцию в США различные политические барьеры вплоть до фактического преобразования должны брать сначала. Если президент извлекает пользу при этом могли бы быть успешны сначала домашние предприятия в США из этого и к определенной процентной ставке, конечно, также немецкие предприятия, которые расширились своевременно в США.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/akciinem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок после длинных выходных</title>
		<link>http://azbukafin.ru/rynok-posle-dlinnyx-vyxodnyx.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/rynok-posle-dlinnyx-vyxodnyx.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок после длинных выходных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Вот и закончились длинных выходные и рынок снова начал входить с свою нормальную зону работы.  вот и рынок после праздник начал с медленного роста, но уже к концу дня, видя как западные площадки растут продолжил свой рост.  Так вот акции металлургов НЛМК закрылись на +2,37% от предыдущего закрытия. Конечно пока говорить о растущем тренде рано, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот и закончились длинных выходные и рынок снова начал входить с свою нормальную зону работы.  вот и рынок после праздник начал с медленного роста, но уже к концу дня, видя как западные площадки растут продолжил свой рост.  Так вот акции металлургов НЛМК закрылись на <strong><span style="color: #00ff00;">+2,37%</span></strong> от предыдущего закрытия. Конечно пока говорить о растущем тренде рано, но уже радует начало после выходных. Все такие и данные везде вышли хорошие. И общий фон нашего рынка закрылся в хорошо окрашенном зеленом фоне. Можно сказать, что быки победили уверенно сегодня медведей.</p>
<p>Но хочется сказать, что не радует &#8211; это низкая активность в ходе торгов, но также пугает тот факт что могут включиться спекулянты, которые при малейшем росте могут закрывать позиции. А значит в долгосрочном случае помогут только хорошие корпоративные отчетности. Пока западные площадки вселяют уверенность, нефть растет. Сейчас стоит смотреть за малейшими движениями всех мировых площадок и какие новости выходят по рынкам ресурсов.  Стоит отметить сильный рост бумаг банковского сектора который вырос порядка <strong><span style="color: #00ff00;">+5,25%</span></strong>.</p>
<p>Следим за рынками и верим в рост.©</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/rynok-posle-dlinnyx-vyxodnyx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C днем России инвесторы</title>
		<link>http://azbukafin.ru/c-dnem-rossii-investory.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/c-dnem-rossii-investory.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[праздник в России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[  Всех инвесторов и начинающих трейдеров, хотелось бы поздравить с днем России. И пожелать, как бы не менялось настроение на рынке, остоваться с ясной головой. Бывает всякое, за черной полосой настают белые времена и не стоит сильно переживать из-за того что могло быть лучше. Будет обязательно все в свое время. Ведь как часто бывает и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Всех инвесторов и начинающих трейдеров, хотелось бы поздравить с днем России. И пожелать, как бы не менялось настроение на рынке, остоваться с ясной головой. Бывает всякое, за черной полосой настают белые времена и не стоит сильно переживать из-за того что могло быть лучше. Будет обязательно все в свое время. Ведь как часто бывает и взлеты и падения. Такова жизнь.</p>
<p>  Конечно хотелось бы, чтобы наши инвесторы как можно меньше испытывали разочерования и как можно больше приобретали положительного опыта. Ведь рынок, он суров именно к игрокам, а не к инвесторам. И поймите как бы кто-то не рисовал бы Вам доходность и не показывал свой опыт, при сделке на своем счете Вы сами принимаете решение, что делать в той или иной ситуации.</p>
<p>  А сегодня немного забудем о рынке и погрузим в праздничный день, тем более погода за окном очень даже способствует этому. И когда если не сейчас именно этим и заняться, как организовать семейный отдых на природе или на даче.</p>
<p> Удачных выходных инвесторы Азбука Финансов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/c-dnem-rossii-investory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок  в пятницу</title>
		<link>http://azbukafin.ru/rynok-v-pyatnicu.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/rynok-v-pyatnicu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок в пятницу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[  Хотя сегодня рынок торгуется разнонаправленно, хочется отметить уверенный рост бумаг именно бумаг Уралкалия, которые на данный момент прибавляют +1,18% на рынке ММВБ. Мы ожидаем и дальнейшего роста по данному эмитенту, поэтому рекомендация покупать по данной бумаге остается неизменной.   Рынок в целом находиться в красной зоне: так бумаги Автоваз на данное время прибавляют +8% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Хотя сегодня рынок торгуется разнонаправленно, хочется отметить уверенный рост бумаг именно бумаг Уралкалия, которые на данный момент прибавляют +1,18% на рынке ММВБ. Мы ожидаем и дальнейшего роста по данному эмитенту, поэтому рекомендация <strong>покупать</strong> по данной бумаге остается неизменной.</p>
<p>  Рынок в целом находиться в красной зоне: так бумаги Автоваз на данное время прибавляют +8%</p>
<p>Ну а в зеленой зоне сегодня беспорно акции ОГК. 4 которые снижаются на - 4,9%. А вот к ОГК1. стоит присмотреться нашим инвесторам. Сейчас цель по ней до <strong>$0,069</strong>, а в данное время она стоит  приблизительно 0,04$.  Но присмотритесь к новостям и держите руку так сказать на пульсе. А минусах данной бумаге, то что она использует для развития заемные средства. А значит риски очень значительные сохраняются на рынке.</p>
<p> Возможно сейчас какое время и неплохо посидеть с деньгами не инвестирую никуда. Но это как говориться зависет и от каждого в частности, а не просто от того какая ситуация на рынке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/rynok-v-pyatnicu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок во вторник</title>
		<link>http://azbukafin.ru/rinokvovtornik.html</link>
		<comments>http://azbukafin.ru/rinokvovtornik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[вторник на рынке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azbukafin.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[  Сегодня на фондовом рынке царит положительное настроение, так как сырьевые рынки растут и выступление Бернанке тоже вселяет рынкам уверенность. Основным все таки пока врагом нашему рынку является внешний фон на рынках других стран. И поэтому участники торгов постоянно следят за событиями на других торговых площадках. А ситуация там постоянно меняется, то в одну то в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Сегодня на фондовом рынке царит положительное настроение, так как сырьевые рынки растут и выступление Бернанке тоже вселяет рынкам уверенность. Основным все таки пока врагом нашему рынку является внешний фон на рынках других стран. И поэтому участники торгов постоянно следят за событиями на других торговых площадках. А ситуация там постоянно меняется, то в одну то в другую сторону.</p>
<p>  Мы являемся сторонниками фундаментального анализа, и для нас немало важно являеются те новости которые выходят рынке. Обязательно нужно отмечать высказывания всех Европейских лидеров, так как ситуация с Евродостаточно напряженная. А одна Германия не может тащить за собой всю экономику Европу.</p>
<p>  Сейчас мы расматриваем к покупке, такие акции как: НЛМК и Уралкалий. По нашему мнению данные бумаги одни из устойчивых и более привлекательны. Когда покупать, да можно прямо сейчас покупать на 50% от свободных средств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azbukafin.ru/rinokvovtornik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
